<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karl Ove Hufthammer &#187; Matematikk og statistikk</title>
	<atom:link href="http://huftis.org/emne/matematikk-og-statistikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huftis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Generering av områdekart basert på punktobservasjonar</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/generering-av-omradekart-basert-pa-punktobservasjonar/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/generering-av-omradekart-basert-pa-punktobservasjonar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geodata]]></category>
		<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Av og til har ein behov for å laga kart som viser korleis eit geografisk område er delt inn, basert på observasjonar i området. Denne artikkelen viset eit eksempel på korleis me 
lett kan gjera dette automatisk. Ved av hjelp av frie verktøy og frie data lagar me eit postnummerkart basert på posisjonane til enkeltpostnummer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/generering-av-omradekart-basert-pa-punktobservasjonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val – men kva meiner folket?</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/val-men-kva-meiner-folket/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/val-men-kva-meiner-folket/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2005 15:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/val-men-kva-meiner-folket/</guid>
		<description><![CDATA[Det er snart val, og tid for folket å velja kven som skal styra landet. Men kva meiner eigentlig «folket»? Det er langt frå alltid like lett å finna ut av. Det er faktisk ikkje so enkelt å definera eingong.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/val-men-kva-meiner-folket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rulett og myntkast i det lange løp</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/rulett-og-myntkast/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/rulett-og-myntkast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 20:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/rulett-og-myntkast/</guid>
		<description><![CDATA[Ruletthjulet har landa på raud 5 gongar på rad. Kva satsar du på?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/rulett-og-myntkast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utrekning av z-verdiar med Casio-lommereknarar</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/z-verdiar-pa-casio-lommereknarar/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/z-verdiar-pa-casio-lommereknarar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/z-verdiar-pa-casio-lommereknarar/</guid>
		<description><![CDATA[Eit ekstremt kjapt, nøyaktig og lite program for utrekning av z-verdiar til standard normalfordelte variablar, laga for Casio-lommereknarar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/z-verdiar-pa-casio-lommereknarar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R og emacs på Windows</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/r-og-emacs-pa-windows/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/r-og-emacs-pa-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2003 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/r-og-emacs-pa-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Korleis få statistikkprogrammet R og skriveprogrammet emacs til å fungera saman på Windows.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/r-og-emacs-pa-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistikkordlista</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/statistikkordlista/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/statistikkordlista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2003 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/statistikkordlista/</guid>
		<description><![CDATA[Eg har lagt ut ei kort engelsk&#8211;norsk statistikkordlista.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/statistikkordlista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-kalkulatoren</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/google-kalkulatoren/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/google-kalkulatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2003 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Nettsider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/google-kalkulatoren/</guid>
		<description><![CDATA[Søkemotoren Google har no fått ein innebygd kalkulator. Og han støttar ikkje so reint lite.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/google-kalkulatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein bil, to potteplanter og tre dører</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/monty-hall/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/monty-hall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2003 04:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/monty-hall/</guid>
		<description><![CDATA[Tenk deg at du er trekt ut til å delta i eit fjernsynsprogram, der du får sjansen til å vinna ein dyr, fin, raud bil.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/monty-hall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto og sannsynsrekning</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/lotto-og-sannsynsrekning/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/lotto-og-sannsynsrekning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2003 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/lotto-og-sannsynsrekning/</guid>
		<description><![CDATA[Er alle lottorekker like sannsynlige? Svaret er ja, og denne artikkelen viser korfor, utan bruk av matematikk.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/lotto-og-sannsynsrekning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realfaglige referanseark</title>
		<link>http://huftis.org/artiklar/realfaglige-referanseark/</link>
		<comments>http://huftis.org/artiklar/realfaglige-referanseark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2003 17:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Ove Hufthammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematikk og statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Nettsider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huftis.org/artiklar/realfaglige-referanseark/</guid>
		<description><![CDATA[No er det eksamenstid, og då er det greitt å ha nokre referanseark som oppsummerer pensum. Her finn du referanseark for realfag.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huftis.org/artiklar/realfaglige-referanseark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

